义马信息港提醒您:无论何种理由,对方要求先给钱的,全是骗子!!!千万别汇款、缴费!!!以下信息全部为用户发布,义马信息港不承担任何责任,请大家本地见面交易,先验货后付款,谨防网络诈骗!
| 手机昵称 | CHT9000 | |
| 手机制式 | 3G(WCDMA) | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900/2100 MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/UMTS | |
| 操作系统 | Windows Mobile 5 for Pocket PC | |
| 标配电池 | 1300 mAh | |
| 手机通话时间 | 300 分钟 | |
| 手机待机时间 | 200 小时 | |
| CPU | Samsung 400MHz | |
| 内存容量 | 64 + 128 MB | |
| 铃声类型 | 支持 | |
| 外观样式 | 滑盖 | |
| 主屏分辨率 | 240×320 像素 | |
| 主屏颜色 | 65536色 | |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 产品尺寸 | 112.5×58×21.95 mm | |
| 产品重量 | 176.0 g | |
| 摄像头像素 | 200 万像素 | |
| 摄像头类型 | 内置 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 副摄像头 | 30万像素 | |
| 闪光灯 | 支持 | |
| 拍摄模式 | 支持微距拍摄 | |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 | |
| 视频播放 | 支持 | |
| 音乐播放 | 支持midi/mp3/wma/wav/arm/aac等音频格式 | |
| 扬声器 | 支持 | |
| WAP浏览器 | 支持 | |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 电子邮件 | 支持Mobile Email with Push | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0 | |
| 红外 | 支持 | |
| WiFi/Wapi | 支持Wifi, 802.11 b/g | |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线 | |
| Java扩展 | 支持Java MIDP 2.0 | |
| 触摸屏 | 支持 | |
| 手写输入 | 支持 | |
| 扩展卡 | 支持microSD(T-Flash)卡扩展最大至2GB | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 电子名片 | 支持 | |
| 日程表 | 支持 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 中文短信 | 支持 | |
| 来电识别 | 支持 | |
| 中文输入方式 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 通讯录群组 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 通话记录 | 支持 | |
| 内置振动 | 支持 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 闹钟功能 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 日历 | 支持 |
联系我时,请说是在义马信息港看到的,谢谢!





